HKR-400 Returrulle/KR
Cat:Returrulle/kr
Supportrulle af bæltemidler, spiralreturrulle eller bæltesil bruges til at modstå slid. Ved at klæbe støv, d...
Avanceret struktur, ydeevne af høj kvalitet, let at bruge, høj pålidelighed og holdbarhed.
Returruller understøtter transportbåndet, hvilket forhindrer ophobning af affald og minimering af slid. De hjælper med at opretholde en konsekvent bæltjustering ved at forhindre buler og sikre en jævn drift.

Supportrulle af bæltemidler, spiralreturrulle eller bæltesil bruges til at modstå slid. Ved at klæbe støv, d...
Supportrulle af bæltemidler, spiralreturrulle eller bæltesil bruges til at modstå slid.
Ved at klæbe støv, der kan ændre ekstern radius og forvildr dig fra bæltet.
| Model | Beltebredde | d | 0 | m | EN | H | B | n | O | Axb |
| HKR-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 120 | 60 | 145 | 15x25 |
| HKR-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 120 | 60 | 14.5 | 15x25 |
| HKR-1050 | 1050 | 139.8 | 1150 | 1340 | 1390 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1200 | 1200 | 139.8 | 1300 | 1490 | 1540 | 130 | 150 | 100 | 19 | 15x25 |
| HKR-1400 | 1400 | 165.2 | 1530 | 1730 | 1790 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |
| HKR-1600 | 1600 | 165.2 | 1730 | 1930 | 1990 | 160 | 180 | 120 | 23 | 18x30 |

Supportrulle af bæltemidler til to trug. Model Beltebredde d ...
Supportrulle af bæltemidler til to trug.
| Model | Beltebredde | d | e | m | EN | H | B | n | Axb |
| HKR-2-400 | 400 | 89.1 | 460 | 640 | 690 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-450 | 450 | 89.1 | 510 | 690 | 740 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-500 | 500 | 89.1 | 560 | 740 | 790 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-600 | 600 | 89.1 | 660 | 840 | 890 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-750 | 750 | 114.3 | 850 | 1040 | 1090 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
| HKR-2-900 | 900 | 114.3 | 1000 | 1190 | 1240 | 110 | 110 | 60 | 15x25 |
Da produktionsanlæg accelererer automatiseringsopgradering, er cyklisk returtransport blevet afgørende for at øge udstyr...
Læs mereEn pakkeleder ser tre arbejdere bruge den første time af hvert skift på at transportere otte kilogram kartoner fyrre ...
Læs mereFor fabrikker og distributionscentre, der investerer i lodret materialetransport, påvirker valget mellem lodret kædel...
Læs mereHvis du har set kasser glide støt under et etiketteringshoved, eller set friskstemplede dele båret væk fra en presse,...
Læs mereAt bringe håndværk til fremtiden.
No.60, Zhenhu North Road, Hudai Town, Binhu District , Wuxi 214100, Kina







